|
Приводы Acvatix
Регулирующие приводы Acvatix для центральных установок ОВК
Приводы Acvatix для помещений и зонального применения
Клапаны Acvatix
Клапаны Acvatix для помещений и зонального применения
Фитинги Acvatix
Электромагнитные клапаны Acvatix
Автоматика для котлов и горелок Siemens, тепловая автоматика Siemens
Автоматы горения Siemens
Автоматы горения для газовых горелок, электромеханические автоматы горения
Автоматы горения для жидкотопливных горелок, электромеханические автоматы горения
Датчики контроля пламени (детекторы пламени, пожарные извещатели)
Кислородные датчики Siemens
Датчики наружной температуры Siemens
Накладные датчики Siemens
Газовые клапаны Siemens
Кабельные датчики Siemens
Универсальные контроллеры RWF40
Контроллеры отопления Siemens
Контроллеры отопления «Альбатрос» (RVA), Albatros1-RVA
Контроллеры отопления «Альбатрос» (RVS), Albatros2-RVS
Synco
Saphir
Приводы воздушных заслонок Siemens
OpenAir
Датчики Siemens
Symaro
Регуляторы частоты вращения Siemens
SED2
|

|
Фланцевые 2-х ходовые клапаны с ходом штока 20/40 мм VVF21, VVF31, VVF40, VVF41, VVF45, VVF61.
|
|
Клапан VVF21 VVF21 … резьбовые 2-х ходовые клапаны. Рабочая температура теплоносителя: -10 °C...150 °C Максимальное рабочее давление: PN6 | Тип | Параметры |
|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | |
|---|
| VVF21.22…25 | 25 | 1,9/3/5/7,5 | | | VVF21.25-… | 25 | 2,5/4/6,3/10 | | | VVF21.39…40 | 40 | 12/19 | | | VVF21.40-… | 40 | 16/25 | | | VVF21.50 | 50 | 31 | | | VVF21.50-40 | 50 | 40 | | | VVF21.65-63 | 65 | 63 | | | VVF21.65 | 65 | 49 | | | VVF21.80 | 80 | 78 | | | VVF21.80-100 | 80 | 100 | | | VVF21.90 | 100 | 124 | | | VVF21.100-160 | 100 | 124 | |
Клапан VVF31 VVF31 … резьбовые 2-х ходовые клапаны. Рабочая температура теплоносителя: -10 °C...150 °C Максимальное рабочее давление: PN10 | Тип | Параметры |
|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | |
|---|
| VVF31.15... | 15 | 2,5/4 | | | VVF31.15J | 15 | 2,.5 | | | VVF31.24…25 | 25 | 5/7,5 | | | VVF31.24J | 25 | 5 | | | VVF31.25… | 25 | 6,3/10 | | | VVF31.25J | 25 | 5/7,5 | | | VVF31.39…40 | 40 | 12/19 | | | VVF31.39J | 40 | 12 | | | VVF31.40… | 40 | 16/25 | | | VVF31.40J | 40 | 19 | | | VVF31.50 | 50 | 31 | | | VVF31.50-40 | 50 | 40 | | | VVF31.50J | 50 | 31 | | | VVF31.65 | 65 | 49 | | | VVF31.65-63 | 65 | 63 | | | VVF31.65J | 65 | 49 | | | VVF31.80 | 80 | 78 | | | VVF31.80-100 | 80 | 100 | | | VVF31.80J | 80 | 78 | | | VVF31.90 | 100 | 124 | | | VVF31.90J | 100 | 124 | | | VVF31.91 | 125 | 200 | | | VVF31.91J | 125 | 200 | | | VVF31.92 | 150 | 300 | | | VVF31.92J | 150 | 300 | | | VVF31.100-160 | 100 | 160 | | | VVF31.125-250 | 125 | 250 | | | VVF31.150-315 | 150 | 315 | |
Клапан VVF40 VVF40 … резьбовые 2-х ходовые клапаны. Рабочая температура теплоносителя: -10 °C...150 °C Максимальное рабочее давление: PN16 | Тип | Параметры |
|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | |
|---|
| VVF40.15-... | 15 | 1,9/2,5/3/4 | | | VVF40.25-... | 25 | 5/6,3/7,5/10 | | | VVF40.40-... | 40 | 12/16/19/25 | | | VVF40.50-... | 50 | 31/40 | | | VVF40.65-49 | 65 | 49 | | | VVF40.65-63 | 65 | 63 | | | VVF40.80-... | 80 | 78/100 | | | VVF40.100-... | 100 | 124/160 | | | VVF40.125-200 | 125 | 200 | | | VVF40.125-250 | 125 | 250 | | | VVF40.150-... | 150 | 300/315 | |
Клапан VVF41 VVF41 … резьбовые 2-х ходовые клапаны. Рабочая температура теплоносителя: -10 °C…150 °C (180 °C) Максимальное рабочее давление: PN16 | Тип | Параметры |
|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | |
|---|
| VVF41.49…50 | 50 | 19/31 | | | VVF41.49(4)…50(4) | 50 | 19/31 | | | VVF41.495…505 | 50 | 19/31 | | | VVF41.65 | 65 | 49 | | | VVF41.65(4) | 65 | 49 | | | VVF41.655 | 65 | 49 | | | VVF41.80 | 80 | 78 | | | VVF41.80(4) | 80 | 78 | | | VVF41.805 | 80 | 78 | | | VVF41.90 | 100 | 124 | | | VVF41.90(4) | 100 | 124 | | | VVF41.905 | 100 | 124 | | | VVF41.91 | 125 | 200 | | | VVF41.91(4) | 125 | 200 | | | VVF41.915 | 125 | 200 | | | VVF41.92 | 150 | 300 | | | VVF41.92(4) | 150 | 300 | | | VVF41.925 | 150 | 300 | |
Клапан VVF45 VVF45 … резьбовые 2-х ходовые клапаны. Рабочая температура теплоносителя: -10 °C…150 °C (180 °C) Максимальное рабочее давление: PN16 | Тип | Параметры |
|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | |
|---|
| VVF45.49…50 | 50 | 19/31 | | | VVF45.49(4)…50(4) | 50 | 19/31 | | | VVF45.49(4)J…50(4)J | 50 | 19/31 | | | VVF45.49J…50J | 50 | 19/31 | | | VVF45.65 | 65 | 49 | | | VVF45.65(4) | 65 | 49 | | | VVF45.65(4)J | 65 | 49 | | | VVF45.65J | 65 | 49 | | | VVF45.80 | 80 | 78 | | | VVF45.80(4) | 80 | 78 | | | VVF45.80(4)J | 80 | 78 | | | VVF45.80J | 80 | 78 | | | VVF45.90 | 100 | 124 | | | VVF45.90(4) | 100 | 124 | | | VVF45.90(4)J | 100 | 124 | | | VVF45.90J | 100 | 124 | | | VVF45.91 | 125 | 200 | | | VVF45.91(4) | 125 | 200 | | | VVF45.91(4)J | 125 | 200 | | | VVF45.91J | 125 | 200 | | | VVF45.92 | 150 | 300 | | | VVF45.92(4) | 150 | 300 | | | VVF45.92(4)J | 150 | 300 | | | VVF45.92J | 150 | 300 | |
Клапан VVF52 VVF52 … резьбовые 2-х ходовые клапаны. Рабочая температура теплоносителя: -20 °C…150 °C (180 °C) Максимальное рабочее давление: PN25 | Тип | Параметры |
|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | |
|---|
| VVF52.15.. | 15 | 0.16 / 0.2 / 0.25 / 0.4 | | | VVF52.15.. | 15 | 0.5 / 0.63 / 0.8 / 1 | | | VVF52.15.. | 15 | 1.6 / 2 / 2.5 / 3.5 / 4 | | | VVF52.25.. | 25 | 5 / 6.5 / 8 / 10 | | | VVF52.40.. | 40 | 12.5 / 16 / 20/ 25 | |
Клапан VVF61 VVF61 … резьбовые 2-х ходовые клапаны. Рабочая температура теплоносителя: -25 °C…220 °C (350 °C) Максимальное рабочее давление: PN40 | Тип | Параметры |
|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | |
|---|
| VVF61.09..11 | 15 | 0.19 / 0.3 / 0.45 | | | VVF61.12..15 | 15 | 0.7 / 1.2 / 1.9 / 3 | | | VVF61.23..25 | 25 | 3 / 5 / 7.5 | | | VVF61.39..40 | 40 | 12 / 19 | | | VVF61.49..50 | 50 | 19 / 31 | | | VVF61.65 | 65 | 49 | | | VVF61.80 | 80 | 78 | | | VVF61.90 | 100 | 124 | | | VVF61.91 | 125 | 200 | | | VVF61.92 | 150 | 300 | |
DN - Условный диаметр. kvs [м3/ ч] - Объем расхода температуры.
|
Продукция SIEMENS
Контроллер отопления RMH760B
|
Приводы 200N для малых клапанов с ходом штока 5.5 mm SSB31, SSB81, SSB61
|
Контроллер отопления Siemens Albatros (Альбатрос) RVS46.530
|
Приводы Siemens 5...40 Nm для поворотных клапанов и клапанов “баттерфляй” SQK34, SQK84, SQK33, SQL33, SQL83, SQL35, SQL85
|
|